Возраст(на 01.09.2025) | Количество свободных мест на 2025-2026 учебный год |
1 корпус | |
1,6 - 2 | 14 |
2 - 3 | 6 |
3 - 4 | 9 |
3 - 4 | 10 |
4 - 5 | 1 |
4 - 5 | 2 |
5 - 6 | 0 |
5 - 6 | 0 |
6 - 7 | 5 |
6 - 7 | 8 |
2 корпус | |
1,6 - 2 | 4 |
2-3 | 0 |
3-4 | 2 |
3-4 | 2 |
4-5 | 1 |
4-5 | 1 |
5-6 | 2 |
5-6 | 19 |
6-7 | 0 |
6-7 | 23 |
Возраст(на 01.09.2025) | Количество свободных мест на 2026-2026 учебный год |
1 корпус | |
5 - 6 | 10 |
6 - 7 | 0 |
2 корпус | |
5-6 | 5 |
6-7 | 5 |